Боттас - лучший в третий день тестов Ф-1
Опубликованно 14.03.2017 04:19
Пилот команды Mercedes валттери боттас лучшее время в третий день предсезонных тестов формулы 1 в Барселоне. Финский гонщик удалось опередить Себастьяна Феттеля из Ferrari и Даниэль Риккардо из Red Bull.
Барселона. Тесты. 1. Марта. Третий День:
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:19.705 (75 Кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.247 (128)
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.448 (67)
4. Джолион Палмер (Рино) +1.691 (51)
5. NH (Рино) +2.086 (42)
6. Маркус Эрикссон (Чистыми) +2.119 (121)
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +2.385 (93)
8. Ромен Грожан (Haas) +2.413 (53)
9. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.646 (98)
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.893 (72)
11. Карлос Сайнс (Toro Rosso) +3.835 (32)
12. Альфонсо Селис (Force India) +3.863 (66)
13. Даниил Квят (Toro Rosso) +4.247 (31)
Напомним, ранее спорт bigmir)net сообщал, что в формуле 1 есть новый гонщик.
Категория: Автоновости
Боттас - лучший в третий день тестов Ф-1